Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 35G |
| Ingredienser | Daddel(daddel, rismel), tranebær(15%)(tranebær, ananas-sirup, ananas-juice konsentrat, solsikkeolje),solsikkekjerner, gresskarkjerner brun ris-sirup, shcory fiber, quinoa(8%) soya crunchies(soya protein, tapioka-stivelse, salt), goji-bær(4%), daddel-sirup, solsikkeolje, naturlig aroma |
| Merkevare | Perkier |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 370 kcal / 1546 kj |
| Protein | 12.7 g |
| Sukker | 39.1 g |
| Fett | 11.2 g |
| Mettet fett | 1.5 g |
| Salt | 0.3 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

