Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 35G |
| Ingredienser | Rosiner, solsikkeolje, kokos(13%)ristet og tørket), brun ris-sirup, cashewnøtter, soya crunchies(soyaprotein, tapiokastivelse,salt), cikoria fiber, dadler(dadler,rismel), quinoa(5%), daddel-sirup, kokosolje, chia-frø(4%), linfrø |
| Merkevare | Perkier |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 409 kcal / 1702 kj |
| Protein | 13.5 g |
| Sukker | 31.2 g |
| Fett | 20.6 g |
| Mettet fett | 12.2 g |
| Salt | 0.3 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

