Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 285G |
| Ingredienser | Vann, sukker, rapsolje, eddik, sennepsfrø, salt, aroma, krydder, surhetsregulerende middel (sitronsyre), konserveringsmiddel (kaliumsorbat), fargestoff (karotener, e150c, riboflavin) |
| Merkevare | Idun |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 307 kcal / 1287 kj |
| Protein | 1.6 g |
| Sukker | 29 g |
| Fett | 20 g |
| Mettet fett | 1.3 g |
| Salt | 2.7 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

