Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 250ML |
| Ingredienser | Vann, syre (sitronsyre), karbondioksid, taurin (0,4%), surhetsregulerende middel (natriumsitrater), søtstoffer (sukralose acesulfam k), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, pantotensyre, vitamin b6, vitamin b12), aromastoffer, fargestoffer (beta-apo-8'karotenal (c 30), karamell), fortykningsmiddel (xantangummi), antioksidant (askorbinsyre). |
| Merkevare | Red bull |
| Opprinnelsesland | Østerrike |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 3 kcal / 13 kj |
| Protein | 0 g |
| Sukker | 0 g |
| Fett | 0 g |
| Mettet fett | 0 g |
| Salt | 0.1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

