Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 600G |
Ingredienser | Topping 52,5 % [vann, kokosolje, melkeprotein, modifisert potetstivelse, salt, mysepulver, antioksidant e331, surhetsregulerende middel e330, fargestoff e160a], ost 42,5 % [melk, salt, vegetabilsk løpe, konserveringsmiddel e251, surhetsregulerende middel e509, melkesyrekultur], potetmel. pakket i beskyttende atmosfære. |
Merkevare | First price |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 307 kcal / 1276 kj |
Protein | 18 g |
Sukker | 0.1 g |
Fett | 23 g |
Mettet fett | 18 g |
Salt | 1.1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0