Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 16STK |
| Ingredienser | Vann, sukker, glukose, surhetsregulerende middel(sitronsyre), aromaer, gulrotekstrakt, stabilisator(e412, e401, e407), fargestoff (e100). |
| Merkevare | Hennig olsen |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 101 kcal / 431 kj |
| Protein | 0 g |
| Sukker | 25 g |
| Fett | 0 g |
| Mettet fett | 0 g |
| Salt | 0 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

