Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 250ML |
| Ingredienser | Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), skummetmelkpulver, jordbær (3,4%), glukose, vann, stabilisator (e460, e466, e407, e440), emulgator (e471), fargestoff (e162), aromaer, surhetsregulerende middel (sitronsyre). |
| Merkevare | Hennig olsen |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 177 kcal / 741 kj |
| Protein | 4.6 g |
| Sukker | 25.9 g |
| Fett | 6 g |
| Mettet fett | 4 g |
| Salt | 0.17 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

