Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 600G |
| Ingredienser | Hvetemel, bønnespirer (19%), hvitkål (19%), vann, oksekjøtt (flattbiff 7,2%, oksebringe 1,8%), rapsolje, gulrøtter (5%), purre (4%), dextrin, modifisert maisstivelse, salt, buljong (grønnsaksekstrakter (gulrot, purre, løk, hvitløk) salt, solsikkeolje, krydderekstrakter), løk, oksekjøttbuljong, sukker, eggepulver, sitrusfiber, persille, hvitløk, emulgator (soyalecitin), krydder, hevemiddel (natrium, dinatriumdifosfat), løkpulver, gulrotekstrakt |
| Merkevare | Daloon |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 177 kcal / 742 kj |
| Protein | 5.4 g |
| Sukker | 1.6 g |
| Fett | 7.3 g |
| Mettet fett | 1 g |
| Salt | 1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

