Kategorier
Prisoversikt
Størrelse | 22G |
Ingredienser | Sødestoffer/sötningsmedel (maltitoler, sorbitoler, aspartam, acesulfam k), gummibase, fugtighedsbevarende middel (e422), aromaer, gelatine, farver/färgemnen/fargestoffer (e171, e133, e160a), emulgator (solsikke/solros lecithin), overfladebehandlingsmiddel/ytbehandlingsmedel (e903), fortykningsmiddel/förtjockningsmedel (e466) |
Merkevare | Stimorol |
Opprinnelsesland | Polen |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 177 kcal / 739 kj |
Protein | 1.6 g |
Sukker | 0.1 g |
Fett | 0.3 g |
Mettet fett | 0.1 g |
Salt | 0.02 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0