Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 23G |
| Ingredienser | Sødestoffer/sötningsmedel (sorbitol, maltitoler, xylitol, isomalt, aspartam, acesulfam k), gummibase, aromaer, emulgatorer (e472a, solsikke-/solroslecithin, e471), farver/färgämnen (e171, e141, e101, e133, e150a), antioxidant (e321). |
| Merkevare | Stimorol |
| Opprinnelsesland | Tyrkia |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 168 kcal / 701 kj |
| Protein | 0.4 g |
| Sukker | 0.1 g |
| Fett | 1.4 g |
| Mettet fett | 1.1 g |
| Salt | 0.02 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

