Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 23G |
| Ingredienser | Sødestoffer/sötningsmedel (sorbitol, xylitol, maltitoler, isomalt, aspartam, sucralose, acesulfam k), gummibase, aromaer, syrer (e296, e330, e297), emulgatorer (solsikke-/solroslecithin, e472a, e471), farver/färgämnen (e160d, e163, e100), fugtighedsbevarende middel (e1518), antioxidant (e321). |
| Merkevare | Stimorol |
| Opprinnelsesland | Tyrkia |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 172 kcal / 718 kj |
| Protein | 0.5 g |
| Sukker | 0.2 g |
| Fett | 1.9 g |
| Mettet fett | 1.6 g |
| Salt | 0.02 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

