Kategorier
Prisoversikt


Størrelse | 22G |
Ingredienser | Sødestoffer/sötningsmedel (maltitoler, sorbitoler, aspartam, acesulfam k), gummibase, fugtighedsbevarende middel (e422), aromaer, gelatine, syrer (e296, e330), emulgator (solsikke-/solroslecithin), farver/färgämnen (e171, e141, e160a, e100), overfladebehandlingsmiddel/ytbehandlingsmedel (e903), fortykningsmiddel/förtjockningsmedel (e466). |
Merkevare | Stimorol |
Opprinnelsesland | Polen |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 187 kcal / 778 kj |
Protein | 1.5 g |
Sukker | 0.09 g |
Fett | 1.7 g |
Mettet fett | 1.2 g |
Salt | 0.02 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0