Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 79G |
| Ingredienser | Sukker, dextrose, rismel, modifisert stivelse, delvis herdet rapsolje, glukosesirup, farge (e171, e163, e133), palmefett, fortykningsmiddel (e413), konsentrat (søtpotet, reddik, eple, solbær, rødbetejuice), invert sukkersirup, aroma, salt, surhetsregulerende middel (sitronsyre), overflatebehandlingsmiddel (caraubavoks), antiklumpemiddel (talkum). |
| Merkevare | Dr. oetker |
| Opprinnelsesland | Polen |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 396 kcal / 1682 kj |
| Protein | 0.3 g |
| Sukker | 90 g |
| Fett | 1.3 g |
| Mettet fett | 0.4 g |
| Salt | 0.05 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

