Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 140G |
| Ingredienser | Sukret kondensert skummet melk, sukker, glukosesirup, palmeolje, tørrmelk, kakaosmør*, kakaomasse*, overflatebehandlingsmidler (gummi arabikum, maltodekstrin), emulgatorer (soyalecitin, solsikkelecitin), salt, aroma, fargestoff (karamell). |
| Merkevare | Freia toffin |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 465 kcal / 1945 kj |
| Protein | 5.4 g |
| Sukker | 53.5 g |
| Fett | 18.5 g |
| Mettet fett | 10.5 g |
| Salt | 0.35 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

