Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,25L |
| Ingredienser | Vann, sukker, glukose, sitronsyre, karbondioksid e290, taurin (0,4%), surhetsregulerende midler (natriumkarbonat e331), aroma, koffein (0,032%), farge: karamell e150c, riboflavin, vitaminer: pantotensyre b5 (kalsium-d-pantotenat), vitamin b6 (pyridoksin), biotin, vitamin b12 (kobalamin) |
| Merkevare | Tørst |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 48 kcal / 203 kj |
| Protein | 0.35 g |
| Sukker | 11 g |
| Fett | 0 g |
| Mettet fett | 0 g |
| Salt | 0.15 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

