Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 960G |
| Ingredienser | Tyttebær 40 %, sukker, vann, fortykningsmiddel (e440, e410), surhetsregulerende middel (e330, e331), konserveringsmiddel (e202, e211). fremstilt av 40 g bær pr. 100 g. totalt sukkerinnhold er 42 g pr. 100 g, hvorav 39 g er tilsatt sukker. |
| Merkevare | First price |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 177 kcal / 749 kj |
| Protein | 0.3 g |
| Sukker | 39 g |
| Fett | 0.4 g |
| Mettet fett | 0 g |
| Salt | 0 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

