Kategorier
Prisoversikt


Størrelse | 8 BITER |
Ingredienser | Vaniljekrem 39,5 % (vann, sukker, kjernemelkpulver, kokosfett, modifisert stivelse (e1442), konserveringsmiddel (e202), salt, vaniljearoma, farge (e160a, e101)), mandelbunn ( mandler, melis, eggehvite, hevemiddel (e450, e500, e336), maisstivelse), skogsbær (rips, bjørnebær, kirsebær, solbær, bringebær, blåbær), kakebunn ( hvetemel, sukker, egg, hvetestivelse, vann, hvetegluten, skummet melkepulver, stabilisator (e422, e341), emulgator (e472b, e475, e481), hevemiddel (e450, e500, e503), salt, farge (e101), aroma (vanillin), fortykningsmiddel (e461, e407, e410, e412), modifisert stivelse (e1422), maltodekstrin, surhetsregulerende middel (e330)), fløtekrem ( fløte, sukker, vann, fullherdet palmekjerneolje, stabilisator (e407, e422, e464, e466), emulgator (e322 ( soyalecitin ), e435, e491), salt, vaniljeekstrakt, aroma, farge (e160a)), gele (vann, sukker, glukosesirup, geleringsmiddel (e440), surhetsregulerende middel (e330), fortykningsmiddel (e414), konserveringsmiddel (e202), emulgator (e322 (solsikke), farge (e120)). |
Merkevare | Bakehuset |
Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
---|---|
Energi | 306 kcal / 1277 kj |
Protein | 5 g |
Sukker | 19.5 g |
Fett | 19.3 g |
Mettet fett | 11.7 g |
Salt | 0.1 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0