Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 0,5L |
| Ingredienser | Vann, fruktsukker, surhetsregulerende middel (sitronsyre, natriumsitrat), hyllebærekstrakt, grønn te ekstrakt, granatepleekstrakt, drueskallekstrakt, vitaminer (c, e), konserveringsmiddel (kaliumsorbat), ferskenaroma. |
| Merkevare | Vitamin well |
| Opprinnelsesland | Sverige |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 17 kcal / 71 kj |
| Protein | 0.1 g |
| Sukker | 4.2 g |
| Fett | 0.1 g |
| Mettet fett | 0 g |
| Salt | 0.03 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

