Kategorier
Prisoversikt
| Størrelse | 19G |
| Ingredienser | Glukosesirup, sukker, vann, farge (e171, e153), geleringsmiddel (e407), surhetsregulerende midler (e270, e260, e325), modifisert stivelse, konserveringsmiddel (e202). |
| Merkevare | Dr. oetker |
| Opprinnelsesland | Polen |
| Næringsinnhold pr. 100g/ml | |
|---|---|
| Energi | 268 kcal / 1137 kj |
| Protein | 0 g |
| Sukker | 47 g |
| Fett | 0 g |
| Mettet fett | 0 g |
| Salt | 0.06 g |
Sammenlign kurv
Totalbeløp
(Uten levering)
kr 0
kr 0
kr 0
Totalt: kr. 0,00
0

